序號(hào) | 產(chǎn)品類型 | 三星貼片電容型號(hào) | 三星電容容值 | 電容尺寸 | 電容精度 | 材質(zhì) | 額定電壓 | 電容厚度 | 詢價(jià) |
1 | 三星陶瓷電容 | CL05CR75CB5NNNC | 0.75pF | 0402 | ±0.25pF | COG | 50V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
2 | 三星陶瓷電容 | CL05C010CB5NNNC | 1pF | 0402 | ±0.25pF | COG | 50V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
3 | 三星陶瓷電容 | CL05C1R2CB5NNNC | 1.2pF | 0402 | ±0.25pF | COG | 50V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
4 | 三星陶瓷電容 | CL05C1R5CB5NNNC | 1.5pF | 0402 | ±0.25pF | COG | 50V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
5 | 三星陶瓷電容 | CL05C1R8CB5NNNC | 1.8pF | 0402 | ±0.25pF | COG | 50V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
6 | 三星陶瓷電容 | CL05C020CB5NNNC | 2pF | 0402 | ±0.25pF | COG | 50V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
7 | 三星陶瓷電容 | CL05C2R2CB5NNNC | 2.2pF | 0402 | ±0.25pF | COG | 50V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
8 | 三星陶瓷電容 | CL05C2R4CB5NNNC | 2.4pF | 0402 | ±0.25pF | COG | 50V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
9 | 三星陶瓷電容 | CL05C2R5CB5NNNC | 2.5pF | 0402 | ±0.25pF | COG | 50V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
10 | 三星陶瓷電容 | CL05C2R7CB5NNNC | 2.7pF | 0402 | ±0.25pF | COG | 50V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
11 | 三星陶瓷電容 | CL05C030CB5NNNC | 3pF | 0402 | ±0.25pF | COG | 50V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
12 | 三星陶瓷電容 | CL05C3R3CB5NNNC | 3.3pF | 0402 | ±0.25pF | COG | 50V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
13 | 三星陶瓷電容 | CL05C3R5CB5NNNC | 3.5pF | 0402 | ±0.25pF | COG | 50V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
14 | 三星陶瓷電容 | CL05C3R6CB5NNNC | 3.6pF | 0402 | ±0.25pF | COG | 50V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
15 | 三星陶瓷電容 | CL05C3R9CB5NNNC | 3.9pF | 0402 | ±0.25pF | COG | 50V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
16 | 三星陶瓷電容 | CL05C040CB5NNNC | 4pF | 0402 | ±0.25pF | COG | 50V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
17 | 三星陶瓷電容 | CL05C4R3CB5NNNC | 4.3pF | 0402 | ±0.25pF | COG | 50V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
18 | 三星陶瓷電容 | CL05C4R7CB5NNNC | 4.7pF | 0402 | ±0.25pF | COG | 50V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
19 | 三星陶瓷電容 | CL05C050DB5NNNC | 5pF | 0402 | ±0.5pF | COG | 50V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
20 | 三星陶瓷電容 | CL05C5R6DB5NNNC | 5.6pF | 0402 | ±0.5pF | COG | 50V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
21 | 三星陶瓷電容 | CL05C060DB5NNNC | 6pF | 0402 | ±0.5pF | COG | 50V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
22 | 三星陶瓷電容 | CL05C6R2DB5NNNC | 6.2pF | 0402 | ±0.5pF | COG | 50V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
23 | 三星陶瓷電容 | CL05C6R8DB5NNNC | 6.8pF | 0402 | ±0.5pF | COG | 50V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
24 | 三星陶瓷電容 | CL05C070DB5NNNC | 7pF | 0402 | ±0.5pF | COG | 50V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
25 | 三星陶瓷電容 | CL05C080DB5NNNC | 8pF | 0402 | ±0.5pF | COG | 50V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
26 | 三星陶瓷電容 | CL05C8R2DB5NNNC | 8.2pF | 0402 | ±0.5pF | COG | 50V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
27 | 三星陶瓷電容 | CL05C090DB5NNNC | 9pF | 0402 | ±0.5pF | COG | 50V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
28 | 三星陶瓷電容 | CL05C9R1DB5NNNC | 9.1pF | 0402 | ±0.5pF | COG | 50V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
29 | 三星陶瓷電容 | CL05C100JB5NNNC | 10pF | 0402 | ±5% | COG | 50V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
30 | 三星陶瓷電容 | CL05C110JB5NNNC | 11pF | 0402 | ±5% | COG | 50V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
31 | 三星陶瓷電容 | CL05C120JB5NNNC | 12pF | 0402 | ±5% | COG | 50V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
32 | 三星陶瓷電容 | CL05C130JB5NNNC | 13pF | 0402 | ±5% | COG | 50V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
33 | 三星陶瓷電容 | CL05C150JB5NNNC | 15pF | 0402 | ±5% | COG | 50V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
34 | 三星陶瓷電容 | CL05C160JB5NNNC | 16pF | 0402 | ±5% | COG | 50V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
35 | 三星陶瓷電容 | CL05C180JB5NNNC | 18pF | 0402 | ±5% | COG | 50V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
36 | 三星陶瓷電容 | CL05C200JB5NNNC | 20pF | 0402 | ±5% | COG | 50V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
37 | 三星陶瓷電容 | CL05C220JA5NNNC | 22pF | 0402 | ±5% | COG | 25V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
38 | 三星陶瓷電容 | CL05C220JB5NNNC | 22pF | 0402 | ±5% | COG | 50V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
39 | 三星陶瓷電容 | CL05C240JB5NNNC | 24pF | 0402 | ±5% | COG | 50V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
40 | 三星陶瓷電容 | CL05C270JB5NNNC | 27pF | 0402 | ±5% | COG | 50V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
41 | 三星陶瓷電容 | CL05C270JA5NNNC | 27pF | 0402 | ±5% | COG | 25V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
42 | 三星陶瓷電容 | CL05C300JB5NNNC | 30pF | 0402 | ±5% | COG | 50V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
43 | 三星陶瓷電容 | CL05C330JB5NNNC | 33pF | 0402 | ±5% | COG | 50V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
44 | 三星陶瓷電容 | CL05C360JB5NNNC | 36pF | 0402 | ±5% | COG | 50V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
45 | 三星陶瓷電容 | CL05C390JB5NNNC | 39pF | 0402 | ±5% | COG | 50V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
46 | 三星陶瓷電容 | CL05C430JB5NNNC | 43pF | 0402 | ±5% | COG | 50V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
47 | 三星陶瓷電容 | CL05C470JB5NNNC | 47pF | 0402 | ±5% | COG | 50V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
48 | 三星陶瓷電容 | CL05C510JB5NNNC | 51pF | 0402 | ±5% | COG | 50V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
49 | 三星陶瓷電容 | CL05C560JB5NNNC | 56pF | 0402 | ±5% | COG | 50V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
50 | 三星陶瓷電容 | CL05C620JB5NNNC | 62pF | 0402 | ±5% | COG | 50V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
51 | 三星陶瓷電容 | CL05C680JB5NNNC | 68pF | 0402 | ±5% | COG | 50V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
52 | 三星陶瓷電容 | CL05C750JB5NNNC | 75pF | 0402 | ±5% | COG | 50V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
53 | 三星陶瓷電容 | CL05C820JB5NNNC | 82pF | 0402 | ±5% | COG | 50V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
54 | 三星陶瓷電容 | CL05C910JB5NNNC | 91pF | 0402 | ±5% | COG | 50V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
55 | 三星陶瓷電容 | CL05C101JB5NNNC | 100pF | 0402 | ±5% | COG | 50V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
56 | 三星陶瓷電容 | CL05C121JB5NNNC | 120pF | 0402 | ±5% | COG | 50V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
57 | 三星陶瓷電容 | CL05C151JB5NNNC | 150pF | 0402 | ±5% | COG | 50V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
58 | 三星陶瓷電容 | CL05C181JB5NNNC | 180pF | 0402 | ±5% | COG | 50V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
59 | 三星陶瓷電容 | CL05C201JB5NNNC | 200pF | 0402 | ±5% | COG | 50V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
60 | 三星陶瓷電容 | CL05C221JB5NNNC | 220pF | 0402 | ±5% | COG | 50V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
61 | 三星陶瓷電容 | CL05C271JB5NNNC | 270pF | 0402 | ±5% | COG | 50V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
62 | 三星陶瓷電容 | CL05C331JB5NNNC | 330pF | 0402 | ±5% | COG | 50V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
63 | 三星陶瓷電容 | CL05C391JB5NNNC | 390pF | 0402 | ±5% | COG | 50V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
64 | 三星陶瓷電容 | CL05C471JB5NNNC | 470pF | 0402 | ±5% | COG | 50V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
65 | 三星陶瓷電容 | CL05C471JO5NNNC | 470pF | 0402 | ±5% | COG | 16V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
66 | 三星陶瓷電容 | CL05C681JB5NNNC | 680pF | 0402 | ±5% | COG | 50V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
67 | 三星陶瓷電容 | CL05C821JB5NNNC | 820pF | 0402 | ±5% | COG | 50V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
68 | 三星陶瓷電容 | CL05C102JB5NNNC | 1nF | 0402 | ±5% | COG | 50V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
69 | 三星陶瓷電容 | CL05C102JA5NNNC | 1nF | 0402 | ±5% | COG | 25V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
70 | 三星陶瓷電容 | CL05C102JO5NNNC | 1nF | 0402 | ±5% | COG | 16V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
71 | 三星陶瓷電容 | CL05B471KB5NNNC | 470pF | 0402 | ±10% | X7R | 50V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
72 | 三星陶瓷電容 | CL05B221KB5NNNC | 220pF | 0402 | ±10% | X7R | 50V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
73 | 三星陶瓷電容 | CL05B681KB5NNNC | 680pF | 0402 | ±10% | X7R | 50V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
74 | 三星陶瓷電容 | CL05B102KB5NNNC | 1nF | 0402 | ±10% | X7R | 50V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
75 | 三星陶瓷電容 | CL05B102KA5NNNC | 1nF | 0402 | ±10% | X7R | 25V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
76 | 三星陶瓷電容 | CL05A223KO5NNNC | 22nF | 0402 | ±10% | X5R | 16V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
77 | 三星陶瓷電容 | CL05A104KA5NNNC | 100nF | 0402 | ±10% | X5R | 25V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
78 | 三星陶瓷電容 | CL05A104KO5NNNC | 100nF | 0402 | ±10% | X5R | 16V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
79 | 三星陶瓷電容 | CL05A104KP5NNNC | 100nF | 0402 | ±10% | X5R | 10V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
80 | 三星陶瓷電容 | CL05A104KQ5NNNC | 100nF | 0402 | ±10% | X5R | 6.3V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
81 | 三星陶瓷電容 | CL05F103ZB5NNNC | 10nF | 0402 | -20+80% | Y5V | 50V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
82 | 三星陶瓷電容 | CL05F103ZO5NNNC | 10nF | 0402 | -20+80% | Y5V | 16V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
83 | 三星陶瓷電容 | CL05F223ZA5NNNC | 22nF | 0402 | -20+80% | Y5V | 25V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
84 | 三星陶瓷電容 | CL05F223ZO5NNNC | 22nF | 0402 | -20+80% | Y5V | 16V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
85 | 三星陶瓷電容 | CL05F473ZO5NNNC | 47nF | 0402 | -20+80% | Y5V | 16V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
86 | 三星陶瓷電容 | CL05F683ZO5NNNC | 68nF | 0402 | -20+80% | Y5V | 16V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
87 | 三星陶瓷電容 | CL05F104ZO5NNNC | 100nF | 0402 | -20+80% | Y5V | 16V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
88 | 三星陶瓷電容 | CL05A224KQ5NNNC | 220nF | 0402 | ±10% | X5R | 6.3V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
89 | 三星陶瓷電容 | CL05A224KR5NNNC | 220nF | 0402 | ±10% | X5R | 4V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
90 | 三星陶瓷電容 | CL05A224KA5NNNC | 220nF | 0402 | ±10% | X5R | 25V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
91 | 三星陶瓷電容 | CL05A224KO5NNNC | 220nF | 0402 | ±10% | X5R | 16V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
92 | 三星陶瓷電容 | CL05A224KP5NNNC | 220nF | 0402 | ±10% | X5R | 10V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
93 | 三星陶瓷電容 | CL05A334KA5NNNC | 330nF | 0402 | ±10% | X5R | 25V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
94 | 三星陶瓷電容 | CL05A334KQ5NNNC | 330nF | 0402 | ±10% | X5R | 6.3V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
95 | 三星陶瓷電容 | CL05A334KR5NNNC | 330nF | 0402 | ±10% | X5R | 4V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
96 | 三星陶瓷電容 | CL05A474KA5NNNC | 470nF | 0402 | ±10% | X5R | 25V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
97 | 三星陶瓷電容 | CL05A474KO5NNNC | 470nF | 0402 | ±10% | X5R | 16V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
98 | 三星陶瓷電容 | CL05A474KP5NNNC | 470nF | 0402 | ±10% | X5R | 10V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
99 | 三星陶瓷電容 | CL05A474KQ5NNNC | 470nF | 0402 | ±10% | X5R | 6.3V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
100 | 三星陶瓷電容 | CL05A474KR5NNNC | 470nF | 0402 | ±10% | X5R | 4V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
101 | 三星陶瓷電容 | CL05A105KA5NQNC | 1μF | 0402 | ±10% | X5R | 25V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
102 | 三星陶瓷電容 | CL05A105KO5NNNC | 1μF | 0402 | ±10% | X5R | 16V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
103 | 三星陶瓷電容 | CL05A105KO3LQNC | 1μF | 0402 | ±10% | X5R | 16V | 0.30 mm | 詢價(jià) |
104 | 三星陶瓷電容 | CL05A105KP5NNNC | 1μF | 0402 | ±10% | X5R | 10V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
105 | 三星陶瓷電容 | CL05A105KP3LNNC | 1μF | 0402 | ±10% | X5R | 10V | 0.30 mm | 詢價(jià) |
106 | 三星陶瓷電容 | CL05A105KQ5NNNC | 1μF | 0402 | ±10% | X5R | 6.3V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
107 | 三星陶瓷電容 | CL05A105KQ3LNNC | 1μF | 0402 | ±10% | X5R | 6.3V | 0.30 mm | 詢價(jià) |
108 | 三星陶瓷電容 | CL05A105KR5NNNC | 1μF | 0402 | ±10% | X5R | 4V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
109 | 三星陶瓷電容 | CL05A105KR3LNNC | 1μF | 0402 | ±10% | X5R | 4V | 0.30 mm | 詢價(jià) |
110 | 三星陶瓷電容 | CL05A225MA5NUNC | 2.2μF | 0402 | ±20% | X5R | 25V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
111 | 三星陶瓷電容 | CL05A225KO5NQNC | 2.2μF | 0402 | ±10% | X5R | 16V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
112 | 三星陶瓷電容 | CL05A225MP5NSNC | 2.2μF | 0402 | ±20% | X5R | 10V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
113 | 三星陶瓷電容 | CL05A225KP3LRNC | 2.2μF | 0402 | ±10% | X5R | 10V | 0.30 mm | 詢價(jià) |
114 | 三星陶瓷電容 | CL05A225MQ5NNNC | 2.2μF | 0402 | ±20% | X5R | 6.3V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
115 | 三星陶瓷電容 | CL05A225KQ3LRNC | 2.2μF | 0402 | ±10% | X5R | 6.3V | 0.30 mm | 詢價(jià) |
116 | 三星陶瓷電容 | CL05A225MR5NNNC | 2.2μF | 0402 | ±20% | X5R | 4V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
117 | 三星陶瓷電容 | CL05A225KR3LRNC | 2.2μF | 0402 | ±10% | X5R | 4V | 0.30 mm | 詢價(jià) |
118 | 三星陶瓷電容 | CL05A475MP5NRNC | 4.7μF | 0402 | ±20% | X5R | 10V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
119 | 三星陶瓷電容 | CL05A475MQ5NRNC | 4.7μF | 0402 | ±20% | X5R | 6.3V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
120 | 三星陶瓷電容 | CL05A475MR5NRNC | 4.7μF | 0402 | ±20% | X5R | 4V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
121 | 三星陶瓷電容 | CL05A106MP5NNNC | 10μF | 0402 | ±20% | X5R | 10V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
122 | 三星陶瓷電容 | CL05A106MQ5NUNC | 10μF | 0402 | ±20% | X5R | 6.3V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
123 | 三星陶瓷電容 | CL05A106MR5NRNC | 10μF | 0402 | ±20% | X5R | 4V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
124 | 三星陶瓷電容 | CL05A156MR5NUNC | 15μF | 0402 | ±20% | X5R | 4V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
125 | 三星陶瓷電容 | CL05X224KP5NNNC | 220nF | 0402 | ±10% | X6S | 10V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
126 | 三星陶瓷電容 | CL05X224KQ5NNNC | 220nF | 0402 | ±10% | X6S | 6.3V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
127 | 三星陶瓷電容 | CL05X224KR5NNNC | 220nF | 0402 | ±10% | X6S | 4V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
128 | 三星陶瓷電容 | CL05X474KP5NNNC | 470nF | 0402 | ±10% | X6S | 10V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
129 | 三星陶瓷電容 | CL05X474KQ5NNNC | 470nF | 0402 | ±10% | X6S | 6.3V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
130 | 三星陶瓷電容 | CL05X474KR5NNNC | 470nF | 0402 | ±10% | X6S | 4V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
131 | 三星陶瓷電容 | CL05X105KP5NNNC | 1μF | 0402 | ±10% | X6S | 10V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
132 | 三星陶瓷電容 | CL05X105MQ3LNNC | 1μF | 0402 | ±20% | X6S | 6.3V | 0.30 mm | 詢價(jià) |
133 | 三星陶瓷電容 | CL05X105KQ5NNNC | 1μF | 0402 | ±10% | X6S | 6.3V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
134 | 三星陶瓷電容 | CL05X105MR3LNNC | 1μF | 0402 | ±20% | X6S | 4V | 0.30 mm | 詢價(jià) |
135 | 三星陶瓷電容 | CL05X105KR5NNNC | 1μF | 0402 | ±10% | X6S | 4V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
136 | 三星陶瓷電容 | CL05X225MQ5NSNC | 2.2μF | 0402 | ±20% | X6S | 6.3V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
137 | 三星陶瓷電容 | CL05X225MR5NSNC | 2.2μF | 0402 | ±20% | X6S | 4V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
138 | 三星陶瓷電容 | CL05B224KO5NNNC | 220nF | 0402 | ±10% | X7R | 16V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
139 | 三星陶瓷電容 | CL05B224KP5NNNC | 220nF | 0402 | ±10% | X7R | 10V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
140 | 三星陶瓷電容 | CL05B224KQ5NNNC | 220nF | 0402 | ±10% | X7R | 6.3V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
141 | 三星陶瓷電容 | CL05B474KP5NNNC | 470nF | 0402 | ±10% | X7R | 10V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
142 | 三星陶瓷電容 | CL05B105KQ5NQNC | 1μF | 0402 | ±10% | X7R | 6.3V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
143 | 三星陶瓷電容 | CL05Y474KP5NNNC | 470nF | 0402 | ±10% | Y7S | 10V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
144 | 三星陶瓷電容 | CL05F224ZO5NNNC | 220nF | 0402 | -20+80% | Y5V | 16V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
145 | 三星陶瓷電容 | CL05F224ZP5NNNC | 220nF | 0402 | -20+80% | Y5V | 10V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
146 | 三星陶瓷電容 | CL05F224ZQ5NNNC | 220nF | 0402 | -20+80% | Y5V | 6.3V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
147 | 三星陶瓷電容 | CL05F474ZP5NNNC | 470nF | 0402 | -20+80% | Y5V | 10V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
148 | 三星陶瓷電容 | CL05F474ZQ5NNNC | 470nF | 0402 | -20+80% | Y5V | 6.3V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
149 | 三星陶瓷電容 | CL05F105ZQ5NNNC | 1μF | 0402 | -20+80% | Y5V | 6.3V | 0.50 mm | 詢價(jià) |
東莞市超翔電子有限公司(公司)
地址:廣東省東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)上沙管理區(qū)上橫路8號(hào)
電話: 0769-85325266(總機(jī))85325366 (分機(jī))
手機(jī): 何先生13712101206(微信同號(hào))
QQ: 283035716
網(wǎng)址: www. cxgeo.com www. cxgeo.cn
郵箱:hejin@cxgeo.com
- 下一篇 >: SAMSUNG三星陶瓷電容-0603系列